投资人专区

首页

Scroll

月份 营收(KNTD) 年增(减)率% 累计营收(KNTD) 年增(减)率 全年股利 营收摘要
1 156,925 109.73% 156,925 109.73%
2 104,343 18.13% 261,268 60.14%
3 142,400 -0.75% 403,668 60.14%
4 153,096 -22.6% 556,764 10.38%
5 186,244 24.44% 743,008 13.59%
6 140,376 -74.41% 883,384 -26.55%
7 113,705 -16.42% 997,089 -25.52%
8
9
10
11
12